Draws
9
Score draws
8
Settled
49 / 49
Week 51 Aussie 2026 results
Every number that drew, at a glance.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
score draw no-score draw no draw
Show
| no. | match | score | said | result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacktown City v APIA Leichhardt | 1 – 3 | ft | away |
| 2 | Manly Utd v St George Saints | 2 – 0 | ft | home |
| 3 | Marconi Stallions v UNSW | 1 – 0 | ft | home |
| 4 | St. George City v NWS Spirit | 1 – 0 | ft | home |
| 5 | Sydney Olympic v Rockdale Ilinden | 0 – 4 | ft | away |
| 6 | Sydney Utd v SD Raiders | 1 – 0 | ft | home |
| 7 | WS Wanderers U21 v Sutherland Sharks | 0 – 3 | ft | away |
| 8 | Bankstown City Lions v Central Coast Mariners U23 | 2 – 1 | ft | home |
| 9 | Bulls Academy v Hurstville Zagreb | 4 – 1 | ft | home |
| 10 | Dulwich Hill v Blacktown Spartans | 1 – 1 | ft | score draw |
| 11 | Hakoah Sydney v Northern Tigers | 1 – 0 | ft | home |
| 12 | Hills United v Prospect United | 0 – 0 | ft | no score draw |
| 13 | Inter Lions v Western City Rangers | 1 – 0 | ft | home |
| 14 | Newcastle Jets U23 v Macarthur Rams | 0 – 1 | ft | away |
| 15 | Rydalmere Lions v Canterbury Bankstown | 1 – 5 | ft | away |
| 16 | Eastern Suburbs v Brisbane City | 3 – 1 | ft | home |
| 17 | Gold Coast Utd v Brisbane Roar U23 | 1 – 4 | ft | away |
| 18 | Moreton City Excelsior v Wynnum Wolves | 2 – 2 | ft | score draw |
| 19 | Olympic FC v Peninsula | 1 – 3 | ft | away |
| 20 | Queensland Lions v Rochedale | 2 – 1 | ft | home |
| 21 | Capalaba v Sunshine Coast Wanderers | 0 – 5 | ft | away |
| 22 | North Star v Broadbeach Utd. | 1 – 3 | ft | away |
| 23 | Redlands v Ipswich | 5 – 0 | ft | home |
| 24 | Robina City v Logan Lightning | 1 – 0 | ft | home |
| 25 | Avondale FC v Dandenong Thunder | 11 – 0 | ft | home |
| 26 | George Cross v Dandenong City | 3 – 2 | ft | home |
| 27 | Heidelberg Utd v Preston Lions | 0 – 1 | ft | away |
| 28 | Hume City v Green Gully | 3 – 2 | ft | home |
| 29 | St Albans v Altona Magic | 2 – 1 | ft | home |
| 30 | Manningham United Blues v North Geelong | 2 – 3 | ft | away |
| 31 | Melbourne Srbija v Melbourne Knights | 2 – 0 | ft | home |
| 32 | North Sunshine Eagles v Northcote City | 0 – 2 | ft | away |
| 33 | Balcatta v Perth Azzurri | 1 – 1 | ft | score draw |
| 34 | Fremantle City v Dianella White Eagle | 1 – 0 | ft | home |
| 35 | Olympic Kingsway v Stirling Macedonia | 0 – 3 | ft | away |
| 36 | Perth Glory U23 v Perth RedStar | 1 – 2 | ft | away |
| 37 | Sorrento v Armadale | 0 – 3 | ft | away |
| 38 | Western Knights v Bayswater | 4 – 4 | ft | score draw |
| 39 | Adelaide City v NE Metrostars | 3 – 0 | ft | home |
| 40 | Adelaide United U23 v Adelaide Comets | 1 – 1 | ft | score draw |
| 41 | FK Beograd v West Torrens | 2 – 0 | ft | home |
| 42 | Playford Patriots v Campbelltown City | 4 – 1 | ft | home |
| 43 | Sturt Lions v Para | 6 – 0 | ft | home |
| 44 | West Adelaide v Croydon | 5 – 5 | ft | score draw |
| 45 | Belmont Swansea Utd. v Broadmeadow | 1 – 0 | ft | home |
| 46 | Cooks Hill United v Weston Bears | 3 – 3 | ft | score draw |
| 47 | Kahibah v Charlestown Azzurri | 4 – 1 | ft | home |
| 48 | Lambton J. v Adamstown Rosebud | 1 – 1 | ft | score draw |
| 49 | Maitland v Newcastle Olympic | 1 – 0 | ft | home |
How the market read week 51
8 score draws and 1 no-score draws landed from 49 matches. Beforehand the prices implied 0.0 draws, of which 0.0 were expected to be score draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.