Week 31 · final
12DRAWS
24%DRAW RATE
49/49SETTLED
Week 31 Pool Results 2026
Every number on the coupon, coloured by how it finished.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
draw home win away win void
Show
saved
| No. | Match | Score | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa v Brentford Premier League·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 2 | Brighton v Everton Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 3 | Chelsea v West Ham Premier League·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 4 | Leeds v Arsenal Premier League·one goal away | 0–4 | FT | 2 |
| 5 | Liverpool v Newcastle Premier League·one goal away | 4–1 | FT | 1 |
| 6 | Manchester Utd v Fulham Premier League·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 7 | Nottingham v Crystal Palace Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 8 | Tottenham v Manchester City Premier League·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 9 | Wolves v Bournemouth Premier League·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 10 | Blackburn v Hull Championship·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 11 | Ipswich v Preston Championship·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 12 | Leicester v Charlton Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 13 | Middlesbrough v Norwich City Championship·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 14 | Millwall v Sheffield Utd Championship·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 15 | Oxford Utd v Birmingham Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 16 | Portsmouth v West Brom Championship·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 17 | QPR v Coventry Championship·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 18 | Sheffield Wed v Wrexham Championship·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 19 | Stoke City v Southampton Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 20 | Watford v Swansea Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 21 | AFC Wimbledon v Bolton League One·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 22 | Barnsley v Stevenage League One·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 23 | Bradford City v Doncaster League One·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 24 | Burton v Cardiff League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 25 | Exeter City v Rotherham United League One·one goal away | 0–4 | FT | 2 |
| 26 | Leyton Orient v Port Vale League One·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 27 | Luton v Blackpool League One·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 28 | Mansfield v Wycombe League One·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 29 | Northampton v Reading League One·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 30 | Peterborough v Huddersfield League One·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 31 | Stockport County v Plymouth Argyle League One·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 32 | Wigan v Lincoln League One·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 33 | Accrington Stanley v Cheltenham Town League Two·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 34 | Bristol Rovers v Newport County League Two·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 35 | Chesterfield v Walsall League Two·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 36 | Crawley v Harrogate League Two·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 37 | Crewe Alexandra v Colchester United League Two·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 38 | Fleetwood v Notts Co League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 39 | Gillingham v Bromley League Two·one goal away | 1–4 | FT | 2 |
| 40 | Grimsby v MK Dons League Two·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 41 | Oldham v Cambridge Utd League Two·one goal away | 0–3 | FT | 2 |
| 42 | Shrewsbury Town v Barnet League Two·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 43 | Swindon v Barrow League Two·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 44 | Celtic v Falkirk Premier League·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 45 | Dundee United v Heart of Midlothian Premier League·one goal away | 0–3 | FT | 2 |
| 46 | Hibernian v Rangers Scotland · Premiership·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 47 | Kilmarnock v Aberdeen Premier League·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 48 | Livingston v Motherwell ·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 49 | St. Mirren v Dundee Premier League·one goal away | 0–0 | FT | X |
How the market read week 31
12 of the 49 matches drew. Beforehand the prices implied 0.0 draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.