Week 32 · final
10DRAWS
20%DRAW RATE
49/49SETTLED
Week 32 Pool Results 2026
Every number on the coupon, coloured by how it finished.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
draw home win away win void
Show
saved
| No. | Match | Score | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal v Sunderland Premier League·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 2 | Bournemouth v Aston Villa Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 3 | Brighton v Crystal Palace Premier League·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 4 | Burnley v West Ham United Premier League·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 5 | Fulham v Everton Premier League·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 6 | Liverpool v Manchester City Premier League·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 7 | Manchester United v Tottenham Hotspur Premier League·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 8 | Newcastle v Brentford Premier League·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 9 | Wolves v Chelsea Premier League·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 10 | Birmingham v Leicester Championship·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 11 | Coventry v Oxford Utd Championship·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 12 | Derby v Ipswich Championship·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 13 | Hull v Bristol City Championship·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 14 | Norwich v Blackburn Championship·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 15 | Preston v Portsmouth Championship·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 16 | Southampton v Watford Championship·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 17 | Swansea v Sheffield Wed Championship·one goal away | 4–0 | FT | 1 |
| 18 | West Brom v Stoke Championship·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 19 | Wrexham v Millwall Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 20 | AFC Wimbledon v Reading League One·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 21 | Bolton v Barnsley League One·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 22 | Huddersfield v Blackpool League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 23 | Luton Town v Bradford City League One·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 24 | Mansfield v Exeter League One·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 25 | Northampton v Stevenage League One·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 26 | Peterborough v Wigan League One·one goal away | 6–1 | FT | 1 |
| 27 | Plymouth v Lincoln League One·one goal away | 1–4 | FT | 2 |
| 28 | Port Vale v Burton League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 29 | Rotherham v Cardiff League One·one goal away | 0–3 | FT | 2 |
| 30 | Stockport County v Leyton Orient League One·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 31 | Wycombe v Doncaster League One·one goal away | 4–0 | FT | 1 |
| 32 | Bristol Rovers v Chesterfield League Two·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 33 | Cheltenham v MK Dons League Two·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 34 | Colchester United v Shrewsbury Town League Two·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 35 | Crawley v Crewe League Two·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 36 | Fleetwood v Bromley League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 37 | Gillingham v Tranmere Rovers League Two·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 38 | Harrogate v Cambridge Utd League Two·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 39 | Newport County v Grimsby Town League Two·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 40 | Notts Co v Barrow League Two·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 41 | Swindon Town v Oldham Athletic League Two·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 42 | Walsall v Barnet League Two·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 43 | Aldershot v FC Halifax National League·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 44 | Altrincham v Yeovil National League·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 45 | Rochdale v Carlisle National League·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 46 | Scunthorpe v Southend National League·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 47 | Tamworth v Hartlepool United Conference·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 48 | Woking v Boreham Wood National League·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 49 | York City v Forest Green National League·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
How the market read week 32
10 of the 49 matches drew. Beforehand the prices implied 0.0 draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.