Week 35 · final
10DRAWS
20%DRAW RATE
49/49SETTLED
Week 35 Pool Results 2026
Every number on the coupon, coloured by how it finished.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
draw home win away win void
Show
saved
| No. | Match | Score | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal v Chelsea Premier League·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 2 | Bournemouth v Sunderland Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 3 | Brighton v Nottingham Premier League·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 4 | Burnley v Brentford Premier League·one goal away | 3–4 | FT | 2 |
| 5 | Fulham v Tottenham Premier League·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 6 | Leeds v Manchester City Premier League·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 7 | Liverpool v West Ham Premier League·one goal away | 5–2 | FT | 1 |
| 8 | Manchester Utd v Crystal Palace Premier League·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 9 | Newcastle v Everton Premier League·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 10 | Charlton v Wrexham Championship·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 11 | Coventry v Stoke Championship·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 12 | Derby v Blackburn Championship·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 13 | Ipswich v Swansea Championship·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 14 | Leicester v Norwich Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 15 | Oxford Utd v West Brom Championship·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 16 | Portsmouth v Hull Championship·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 17 | Preston North End v Millwall Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 18 | QPR v Sheffield Utd Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 19 | Sheffield Wed v Southampton Championship·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 20 | Doncaster v Cardiff League One·one goal away | 0–4 | FT | 2 |
| 21 | Exeter v Bolton League One·one goal away | 1–5 | FT | 2 |
| 22 | Leyton Orient v Barnsley League One·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 23 | Lincoln v Blackpool League One·one goal away | 4–0 | FT | 1 |
| 24 | Mansfield v AFC Wimbledon League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 25 | Northampton v Peterborough League One·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 26 | Port Vale v Luton League One·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 27 | Reading v Bradford City League One·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 28 | Rotherham v Plymouth League One·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 29 | Stevenage v Stockport County League One·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 30 | Wigan v Huddersfield League One·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 31 | Wycombe Wanderers v Burton Albion League One·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 32 | Barnet v Chesterfield League Two·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 33 | Barrow v Gillingham League Two·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 34 | Bromley v Accrington League Two·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 35 | Cambridge Utd v MK Dons League Two·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 36 | Colchester v Salford League Two·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 37 | Crewe v Tranmere League Two·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 38 | Fleetwood Town v Newport County League Two·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 39 | Notts Co v Grimsby League Two·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 40 | Oldham Athletic v Crawley Town League Two·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 41 | Shrewsbury v Walsall League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 42 | Swindon v Bristol Rovers League Two·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 43 | Dundee v Hibernian Premier League·one goal away | 3–3 | FT | X |
| 44 | Falkirk v Kilmarnock Premier League·one goal away | 5–1 | FT | 1 |
| 45 | Heart of Midlothian v Aberdeen Premier League·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 46 | Livingston v St. Mirren Scotland · Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 47 | Motherwell v Dundee United Premier League·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 48 | Rangers v Celtic Scotland · Premier League·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 49 | Airdrieonians v Morton Scotland · Championship·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
How the market read week 35
10 of the 49 matches drew. Beforehand the prices implied 0.0 draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.