Week 37 · final
18DRAWS
37%DRAW RATE
49/49SETTLED
Week 37 Pool Results 2026
Every number on the coupon, coloured by how it finished.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
draw home win away win void
Show
saved
| No. | Match | Score | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal v Everton Premier League·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 2 | Burnley v Bournemouth Premier League·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 3 | Chelsea v Newcastle Premier League·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 4 | Crystal Palace v Leeds Premier League·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 5 | Liverpool v Tottenham Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 6 | Manchester Utd v Aston Villa Premier League·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 7 | Nottingham v Fulham Premier League·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 8 | Sunderland v Brighton & Hove Albion Premier League·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 9 | West Ham v Manchester City Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 10 | Birmingham City v Sheffield United Championship·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 11 | Coventry v Southampton Championship·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 12 | Leicester v QPR Championship·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 13 | Middlesbrough v Bristol City Championship·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 14 | Millwall v Blackburn Rovers Championship·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 15 | Norwich v Preston Championship·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 16 | Oxford Utd v Charlton Championship·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 17 | Sheffield Wed v Ipswich Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 18 | Stoke City v Watford Championship·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 19 | West Brom v Hull Championship·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 20 | Doncaster v Blackpool League One·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 21 | Exeter v Cardiff League One·one goal away | 0–4 | FT | 2 |
| 22 | Leyton Orient v Peterborough League One·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 23 | Lincoln v Stockport County League One·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 24 | Mansfield v Barnsley League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 25 | Northampton v Burton League One·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 26 | Port Vale v Huddersfield League One·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 27 | Reading v Plymouth League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 28 | Rotherham v Bolton League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 29 | Stevenage v AFC Wimbledon League One·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 30 | Wigan v Bradford City League One·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 31 | Wycombe Wanderers v Luton Town League One·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 32 | Barnet v Newport League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 33 | Barrow v Accrington League Two·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 34 | Bromley v Bristol Rovers League Two·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 35 | Cambridge Utd v Gillingham League Two·one goal away | 5–0 | FT | 1 |
| 36 | Crewe v Walsall League Two·one goal away | 0–3 | FT | 2 |
| 37 | Fleetwood v Tranmere League Two·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 38 | Harrogate v Salford League Two·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 39 | Notts Co v Chesterfield League Two·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 40 | Oldham v Grimsby League Two·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 41 | Shrewsbury v Cheltenham League Two·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 42 | Swindon Town v Milton Keynes Dons League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 43 | Aberdeen v Falkirk Scotland · Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 44 | Celtic v Motherwell Scotland · Premier League·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 45 | Dundee v Dundee United Premier League·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 46 | Hibernian v Livingston Scotland · Premier League·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 47 | Kilmarnock v Heart of Midlothian Premier League·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 48 | St. Mirren v Rangers Premier League·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 49 | Airdrieonians v Arbroath Scotland · Championship·one goal away | 0–0 | FT | X |
How the market read week 37
18 of the 49 matches drew. Beforehand the prices implied 0.0 draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.