Week 40 · final
15DRAWS
12SCORE DRAWS
49/49SETTLED
Week 40 English 2026 results
Every number on the coupon, coloured by how it finished.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
score draw no-score draw home win away win void
Show
| no. | match | score | said | result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn v West Brom | 0 – 0 | ft | no score draw |
| 2 | Bristol City v Sheffield Utd | 1 – 0 | ft | home |
| 3 | Derby v Stoke | 2 – 0 | ft | home |
| 4 | Hull City v Coventry City | 0 – 0 | ft | no score draw |
| 5 | Ipswich v Birmingham | 2 – 1 | ft | home |
| 6 | Millwall v Norwich City | 1 – 2 | ft | away |
| 7 | Portsmouth v Oxford Utd | 2 – 2 | ft | score draw |
| 8 | Preston North End v Queens Park Rangers | 1 – 1 | ft | score draw |
| 9 | Sheffield Wed v Leicester | 1 – 1 | ft | score draw |
| 10 | Swansea v Middlesbrough | 2 – 2 | ft | score draw |
| 11 | Watford v Charlton | 1 – 1 | ft | score draw |
| 12 | AFC Wimbledon v Luton | 0 – 3 | ft | away |
| 13 | Barnsley v Plymouth Argyle | 0 – 3 | ft | away |
| 14 | Bolton v Stockport County | 2 – 2 | ft | score draw |
| 15 | Exeter v Doncaster | 3 – 0 | ft | home |
| 16 | Leyton Orient v Huddersfield | 1 – 2 | ft | away |
| 17 | Mansfield Town v Burton Albion | 0 – 0 | ft | no score draw |
| 18 | Northampton v Wigan | 1 – 3 | ft | away |
| 19 | Peterborough v Cardiff | 1 – 1 | ft | score draw |
| 20 | Reading v Lincoln | 1 – 2 | ft | away |
| 21 | Stevenage v Blackpool | 1 – 0 | ft | home |
| 22 | Wycombe v Bradford City | 1 – 2 | ft | away |
| 23 | Barrow v Chesterfield | 0 – 1 | ft | away |
| 24 | Cheltenham v Cambridge Utd | 1 – 1 | ft | score draw |
| 25 | Crawley Town v Grimsby Town | 0 – 2 | ft | away |
| 26 | Crewe v Salford | 1 – 0 | ft | home |
| 27 | Fleetwood Town v Barnet | 2 – 5 | ft | away |
| 28 | Gillingham v Accrington | 2 – 0 | ft | home |
| 29 | Harrogate v Bristol Rovers | 2 – 3 | ft | away |
| 30 | Notts Co v Newport | 3 – 1 | ft | home |
| 31 | Oldham v MK Dons | 1 – 1 | ft | score draw |
| 32 | Swindon v Walsall | 2 – 1 | ft | home |
| 33 | Tranmere v Colchester | 0 – 1 | ft | away |
| 34 | Chelsea v Port Vale | 7 – 0 | ft | home |
| 35 | Manchester City v Liverpool | 4 – 0 | ft | home |
| 36 | Southampton v Arsenal | 2 – 1 | ft | home |
| 37 | West Ham United v Leeds United | 2 – 2 | pen | score draw |
| 38 | Dundee FC v Celtic | 1 – 2 | ft | away |
| 39 | Hibernian v Kilmarnock | 3 – 0 | ft | home |
| 40 | Livingston v Hearts | 2 – 2 | ft | score draw |
| 41 | Motherwell v Falkirk | 2 – 3 | ft | away |
| 42 | Rangers v Dundee Utd | 4 – 2 | ft | home |
| 43 | St. Mirren v Aberdeen | 2 – 0 | ft | home |
| 44 | Arbroath v St Johnstone | 2 – 4 | ft | away |
| 45 | Ayr United v Partick Thistle | 1 – 1 | ft | score draw |
| 46 | Dunfermline Athletic v Greenock Morton | 3 – 1 | ft | home |
| 47 | Ross County v Airdrieonians | 0 – 4 | ft | away |
| 48 | Cove Rangers v Alloa | 0 – 1 | ft | away |
| 49 | Raith v Inverness | 4 – 1 | ft | home |
How the market read week 40
12 score draws and 3 no-score draws landed from 49 matches. Beforehand the prices implied 0.0 draws, of which 0.0 were expected to be score draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.