Week 41 · final
10DRAWS
20%DRAW RATE
49/49SETTLED
Week 41 Pool Results 2026
Every number on the coupon, coloured by how it finished.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
draw home win away win void
Show
saved
| No. | Match | Score | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal v Bournemouth Premier League·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 2 | Brentford v Everton Premier League·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 3 | Burnley v Brighton Premier League·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 4 | Chelsea v Manchester City Premier League·one goal away | 0–3 | FT | 2 |
| 5 | Crystal Palace v Newcastle Premier League·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 6 | Liverpool v Fulham Premier League·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 7 | Nottingham Forest v Aston Villa Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 8 | Sunderland v Tottenham Premier League·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 9 | Birmingham v Wrexham Championship·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 10 | Charlton Athletic v Preston North End Championship·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 11 | Coventry v Sheffield Wed Championship·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 12 | Leicester v Swansea Championship·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 13 | Middlesbrough v Portsmouth Championship·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 14 | Norwich v Ipswich Championship·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 15 | Oxford Utd v Watford Championship·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 16 | QPR v Bristol City Championship·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 17 | Sheffield Utd v Hull Championship·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 18 | Southampton v Derby Championship·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 19 | Stoke v Blackburn Championship·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 20 | Blackpool v Peterborough United League One·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 21 | Bradford City v Stevenage League One·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 22 | Burton v AFC Wimbledon League One·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 23 | Cardiff City v Bolton Wanderers League One·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 24 | Doncaster v Reading League One·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 25 | Huddersfield v Wycombe League One·one goal away | 3–3 | FT | X |
| 26 | Lincoln v Leyton Orient League One·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 27 | Plymouth v Exeter League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 28 | Rotherham v Barnsley League One·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 29 | Wigan Athletic v Mansfield Town League One·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 30 | Accrington v Fleetwood League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 31 | Barnet v Barrow League Two·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 32 | Bristol Rovers v Crawley Town League Two·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 33 | Cambridge Utd v Notts Co League Two·one goal away | 4–0 | FT | 1 |
| 34 | Chesterfield v Tranmere League Two·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 35 | Grimsby v Crewe League Two·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 36 | Milton Keynes Dons v Bromley League Two·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 37 | Newport v Harrogate League Two·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 38 | Salford v Gillingham League Two·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 39 | Shrewsbury v Oldham League Two·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 40 | Walsall v Cheltenham League Two·one goal away | 0–4 | FT | 2 |
| 41 | Luton v Stockport County EFL Trophy·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 42 | Aberdeen v Hibernian Premier League·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 43 | Celtic v St. Mirren Premier League·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 44 | Dundee Utd v Livingston Scotland · Premier League·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 45 | Falkirk v Rangers Scotland · Premier League·one goal away | 3–6 | FT | 2 |
| 46 | Heart of Midlothian v Motherwell Scotland · Premier League·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 47 | Kilmarnock v Dundee FC Scotland · Premier League·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 48 | Ayr United v Arbroath Division1·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 49 | Partick Thistle v Dunfermline Scotland · Championship·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
How the market read week 41
10 of the 49 matches drew. Beforehand the prices implied 0.0 draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.