Week 41 · final
10DRAWS
7SCORE DRAWS
49/49SETTLED
Week 41 English 2026 results
Every number on the coupon, coloured by how it finished.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
score draw no-score draw home win away win void
Show
| no. | match | score | said | result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal v Bournemouth | 1 – 2 | ft | away |
| 2 | Brentford v Everton | 2 – 2 | ft | score draw |
| 3 | Burnley v Brighton | 0 – 2 | ft | away |
| 4 | Chelsea v Manchester City | 0 – 3 | ft | away |
| 5 | Crystal Palace v Newcastle | 2 – 1 | ft | home |
| 6 | Liverpool v Fulham | 2 – 0 | ft | home |
| 7 | Nottingham Forest v Aston Villa | 1 – 1 | ft | score draw |
| 8 | Sunderland v Tottenham | 1 – 0 | ft | home |
| 9 | Birmingham v Wrexham | 2 – 0 | ft | home |
| 10 | Charlton Athletic v Preston North End | 1 – 2 | ft | away |
| 11 | Coventry v Sheffield Wed | 0 – 0 | ft | no score draw |
| 12 | Leicester v Swansea | 0 – 1 | ft | away |
| 13 | Middlesbrough v Portsmouth | 0 – 1 | ft | away |
| 14 | Norwich v Ipswich | 0 – 2 | ft | away |
| 15 | Oxford Utd v Watford | 2 – 0 | ft | home |
| 16 | QPR v Bristol City | 0 – 0 | ft | no score draw |
| 17 | Sheffield Utd v Hull | 2 – 1 | ft | home |
| 18 | Southampton v Derby | 2 – 1 | ft | home |
| 19 | Stoke v Blackburn | 1 – 1 | ft | score draw |
| 20 | Blackpool v Peterborough United | 3 – 1 | ft | home |
| 21 | Bradford City v Stevenage | 0 – 1 | ft | away |
| 22 | Burton v AFC Wimbledon | 1 – 0 | ft | home |
| 23 | Cardiff City v Bolton Wanderers | 2 – 0 | ft | home |
| 24 | Doncaster v Reading | 1 – 0 | ft | home |
| 25 | Huddersfield v Wycombe | 3 – 3 | ft | score draw |
| 26 | Lincoln v Leyton Orient | 2 – 1 | ft | home |
| 27 | Plymouth v Exeter | 2 – 2 | ft | score draw |
| 28 | Rotherham v Barnsley | 1 – 3 | ft | away |
| 29 | Wigan v Mansfield | 2 – 1 | ft | home |
| 30 | Accrington v Fleetwood | 1 – 2 | ft | away |
| 31 | Barnet v Barrow | 3 – 2 | ft | home |
| 32 | Bristol Rovers v Crawley Town | 3 – 1 | ft | home |
| 33 | Cambridge Utd v Notts Co | 4 – 0 | ft | home |
| 34 | Chesterfield v Tranmere | 1 – 1 | ft | score draw |
| 35 | Grimsby v Crewe | 3 – 2 | ft | home |
| 36 | MK Dons v Bromley | 2 – 1 | ft | home |
| 37 | Newport v Harrogate | 2 – 1 | ft | home |
| 38 | Salford v Gillingham | 0 – 0 | ft | no score draw |
| 39 | Shrewsbury v Oldham | 1 – 0 | ft | home |
| 40 | Walsall v Cheltenham | 0 – 4 | ft | away |
| 41 | Luton v Stockport County | 3 – 1 | ft | home |
| 42 | Aberdeen v Hibernian | 2 – 0 | ft | home |
| 43 | Celtic v St. Mirren | 1 – 0 | ft | home |
| 44 | Dundee Utd v Livingston | 3 – 2 | ft | home |
| 45 | Falkirk v Rangers | 3 – 6 | ft | away |
| 46 | Heart of Midlothian v Motherwell | 3 – 1 | ft | home |
| 47 | Kilmarnock v Dundee FC | 2 – 2 | ft | score draw |
| 48 | Ayr United v Arbroath | 1 – 0 | ft | home |
| 49 | Partick Thistle v Dunfermline | 2 – 0 | ft | home |
How the market read week 41
7 score draws and 3 no-score draws landed from 49 matches. Beforehand the prices implied 0.0 draws, of which 0.0 were expected to be score draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.