Week 44 · final
9DRAWS
18%DRAW RATE
49/49SETTLED
Week 44 Pool Results 2026
Every number on the coupon, coloured by how it finished.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
draw home win away win void
Show
saved
| No. | Match | Score | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal v Fulham Premier League·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 2 | Aston Villa v Tottenham Hotspur Premier League·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 3 | Bournemouth v Crystal Palace Premier League·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 4 | Brentford v West Ham Premier League·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 5 | Manchester Utd v Liverpool Premier League·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 6 | Newcastle v Brighton Premier League·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 7 | Wolves v Sunderland Premier League·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 8 | Blackburn v Leicester Championship·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 9 | Bristol City v Stoke City Championship·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 10 | Derby v Sheffield Utd Championship·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 11 | Hull v Norwich Championship·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 12 | Ipswich v QPR Championship·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 13 | Millwall v Oxford Utd Championship·one goal away | 2–0 | FT | 1 |
| 14 | Portsmouth v Birmingham Championship·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 15 | Preston North End v Southampton Championship·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 16 | Sheffield Wed v West Brom Championship·one goal away | 2–1 | FT | 1 |
| 17 | Swansea v Charlton Championship·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 18 | Watford v Coventry Championship·one goal away | 0–4 | FT | 2 |
| 19 | Wrexham v Middlesbrough Championship·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 20 | AFC Wimbledon v Huddersfield Town League One·one goal away | 0–4 | FT | 2 |
| 21 | Barnsley v Stockport County League One·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 22 | Bolton v Luton League One·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 23 | Exeter v Bradford City League One·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 24 | Leyton Orient v Burton Albion League One·one goal away | 2–2 | FT | X |
| 25 | Mansfield v Cardiff League One·one goal away | 5–4 | FT | 1 |
| 26 | Northampton v Plymouth League One·one goal away | 2–3 | FT | 2 |
| 27 | Peterborough United v Doncaster Rovers League One·one goal away | 1–3 | FT | 2 |
| 28 | Port Vale v Lincoln League One·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 29 | Reading v Blackpool League One·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
| 30 | Stevenage v Wigan Athletic League One·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 31 | Wycombe v Rotherham League One·one goal away | 3–2 | FT | 1 |
| 32 | Barrow v Newport League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 33 | Bromley v Walsall League Two·one goal away | 3–1 | FT | 1 |
| 34 | Cheltenham Town v Colchester United League Two·one goal away | 1–4 | FT | 2 |
| 35 | Crawley Town v Salford City League Two·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 36 | Crewe v Cambridge Utd League Two·one goal away | 0–0 | FT | X |
| 37 | Fleetwood v MK Dons League Two·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 38 | Gillingham v Shrewsbury Town League Two·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 39 | Harrogate v Barnet League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 40 | Notts Co v Bristol Rovers League Two·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 41 | Oldham v Accrington League Two·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 42 | Swindon v Chesterfield League Two·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 43 | Tranmere v Grimsby League Two·one goal away | 1–1 | FT | X |
| 44 | Dundee v St. Mirren Premier League·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 45 | Falkirk v Motherwell Premier League·one goal away | 1–0 | FT | 1 |
| 46 | Hibernian v Celtic Scotland · Premier League·one goal away | 1–2 | FT | 2 |
| 47 | Kilmarnock v Dundee United Premier League·one goal away | 3–0 | FT | 1 |
| 48 | Espanyol v Real Madrid Primera·one goal away | 0–2 | FT | 2 |
| 49 | Osasuna v Barcelona Spain · Primera·one goal away | 0–1 | FT | 2 |
How the market read week 44
9 of the 49 matches drew. Beforehand the prices implied 0.0 draws. Every price quoted here was recorded before kick-off and has not been touched since — see the record for how these numbers have held up across the season.